1000 V द्विदिशीय, पुनर्योजी, प्रोग्रामेबल DC पावर सप्लाई। उच्च-वोल्टेज EV पैक, ESS स्ट्रिंग्स और DC फास्ट चार्जिंग के लिए 1000 V श्रेणी। एक ही इकाई में स्रोत और सिंक, ऊर्जा को 93% तक ग्रिड में पुनर्योजित करने के साथ।
द्विदिशीय93% पुनर्योजन≤5 ms0.02% F.S.CC/CV/CP/CRSCPI · Modbus · CANopen
इस श्रेणी में मॉडल
नीचे का प्रत्येक मॉडल एक द्विदिशीय स्रोत + पुनर्योजी लोड है। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन पर कोटेशन का अनुरोध करें — या हमसे एक समानांतर प्रणाली का आकार निर्धारित करने के लिए कहें।
| वोल्टेज | करंट | पावर | रूप | मॉडल | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 V | ±65 A | 28 kW | 3U | N35528-1000-65 | कोटेशन → |
| 1000 V | ±80 A | 32 kW | 3U | N35532-1000-80 | कोटेशन → |
| 1000 V | ±80 A | 42 kW | 3U | N35542-1000-80 | कोटेशन → |
| 1000 V | ±130 A | 56 kW | 6U | N35556-1000-130 | कोटेशन → |
| 1000 V | ±195 A | 84 kW | 22U | N35584-1000-195 | कोटेशन → |
| 1000 V | ±260 A | 112 kW | 22U | N355112-1000-260 | कोटेशन → |
| 1000 V | ±325 A | 140 kW | 32U | N355140-1000-325 | कोटेशन → |
| 1000 V | ±390 A | 168 kW | 32U | N355168-1000-390 | कोटेशन → |
| 1000 V | ±455 A | 196 kW | 32U | N355196-1000-455 | कोटेशन → |
| 1000 V | ±520 A | 224 kW | 42U | N355224-1000-520 | कोटेशन → |
| 1000 V | ±585 A | 252 kW | 42U | N355252-1000-585 | कोटेशन → |
| 1000 V | ±650 A | 280 kW | 42U | N355280-1000-650 | कोटेशन → |
इस उत्पाद पृष्ठ को देखें & कोटेशन लें →
क्षमताएं
द्विदिशीय स्रोत + पुनर्योजी लोड, साथ ही वैकल्पिक बैटरी सिमुलेशन (NS81000, 7 मॉडल लाइब्रेरी + कस्टम कर्व) और PV ऐरे सिमुलेशन (NS91000, EN50530 / Sandia स्टैटिक & डायनेमिक MPPT)।
तकनीकी विनिर्देश
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | 0 – रेटेड (360 / 500 / 750 / 1000 / 1500 / 2250 V) |
|---|---|
| आउटपुट करंट | द्विदिशीय ± रेटेड (240 A / इकाई तक, कैबिनेट में 2400 A तक) |
| आउटपुट पावर | द्विदिशीय ± रेटेड (14 kW–420 kW; समानांतर के माध्यम से MW) |
| ऑपरेटिंग क्वाड्रंट | द्वि-क्वाड्रंट (स्रोत + पुनर्योजी सिंक), निर्बाध क्रॉसओवर |
| पुनर्योजी दक्षता | 93% तक (ऊर्जा ग्रिड में लौटाई गई) |
| CV सेटिंग सटीकता | ≤ 0.02% + 0.02% F.S. |
| CC / CP सेटिंग सटीकता | ≤ 0.1% + 0.1% F.S. |
| वोल्टेज रीडबैक सटीकता | ≤ 0.02% + 0.02% F.S. |
| गतिशील प्रतिक्रिया | वोल्टेज उदय/पतन ≤ 5 ms (प्रतिनिधि 3U); क्षणिक पुनर्प्राप्ति < 4.5 ms (10→60%) |
| लोड मोड | CC / CV / CP / CR, CC&CV प्राथमिकता के साथ |
| सिमुलेशन | बैटरी (NS81000, 7 लाइब्रेरी + कस्टम) · PV I-V/P-V (NS91000, EN50530/Sandia) |
| सुरक्षाएं | OVP / OCP / OPP / UVP / UCP |
| पावर फैक्टर | 0.99 |
| AC इनपुट | तीन-चरण 340–480 VAC, 47–63 Hz |
| इंटरफ़ेस | LAN / RS232 / RS485 / CAN — SCPI, Modbus-RTU, CANopen |
| डिस्प्ले | 6.8″ LCD |
| ऑपरेटिंग वातावरण | 0–50 °C (> 35 °C पर डीरेट); भंडारण −10–70 °C; < 2000 m; 5–90% RH गैर-संघनक |
| मानक / गुणवत्ता | CE · IEC 61010-1 · ISO 17025-ट्रेसेबल कैलिब्रेशन (अनुरोध पर) |
